관리자가 직접 집계하기 때문에, 오차범위를 최소화 하겠지만 오차가 발생할 수 있습니다.
| 순위 | BJ | 총 기여도 | 격차 | 1회차 | 2회차 | 3회차 | 4회차 | 5회차 | 6회차 | 7회차 | 8회차 | 9회차 | 10회차 | 11회차 | 12회차 | 13회차 | 14회차 | 15회차 | 16회차 | 17회차 | 18회차 | 19회차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지인 | 7,376,788 | - | 547,771 | 456,188 | 1,915,686 | 284,721 | 325,560 | 327,333 | 300,245 | 436,703 | 277,802 | 1,038,172 | 80,116 | 160,099 | 1,226,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | 해서 | 6,955,249 | 421,539 | 444,731 | 224,032 | 1,244,656 | 556,271 | 320,605 | 323,371 | 192,110 | 118,644 | 147,066 | 1,234,548 | 118,570 | 176,903 | 1,853,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | 오한나 | 3,933,462 | 3,021,787 | 209,934 | 269,186 | 100,943 | 460,998 | 80,568 | 223,775 | 174,416 | 569,998 | 263,992 | 219,687 | 226,358 | 183,947 | 949,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | 주여닝 | 3,789,945 | 143,517 | 91,552 | 190,764 | 446,488 | 309,455 | 271,727 | 138,670 | 304,197 | 297,090 | 322,118 | 151,062 | 236,039 | 184,889 | 845,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 조동히 | 1,911,366 | 1,878,579 | 127,416 | 212,842 | 139,046 | 144,307 | 70,364 | 107,589 | 82,726 | 176,451 | 139,735 | 87,806 | 100,158 | 147,864 | 375,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | 짱아신 | 1,692,712 | 218,654 | 86,162 | 150,629 | 138,201 | 160,110 | 195,928 | 120,822 | 102,394 | 70,433 | 73,532 | 74,162 | 54,644 | 108,499 | 357,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | 윤채 | 1,468,788 | 223,924 | 67,546 | 62,607 | 5,600 | 96,968 | 205,966 | 66,218 | 67,227 | 164,344 | 79,755 | 276,790 | 95,745 | 74,915 | 205,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | 희인 | 1,384,453 | 84,335 | 266,871 | 216,856 | 165,129 | 119,593 | 70,966 | 84,340 | 0 | 64,818 | 115,003 | 103,772 | 51,421 | 51,701 | 73,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | 초희 | 1,177,895 | 206,558 | 38,896 | 51,455 | 20,186 | 59,657 | 82,310 | 92,129 | 14,870 | 27,845 | 226,493 | 21,909 | 74,916 | 78,307 | 388,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10 | 슈화 | 1,116,683 | 61,212 | 114,522 | 108,036 | 139,475 | 72,138 | 43,295 | 34,168 | 33,186 | 71,751 | 83,373 | 28,716 | 40,524 | 41,146 | 306,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 11 | 선하 | 1,008,478 | 108,205 | 29,999 | 78,622 | 41,322 | 315,074 | 51,514 | 37,626 | 53,548 | 205,926 | 33,714 | 35,206 | 27,810 | 80,520 | 17,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12 | 수련 | 939,696 | 68,782 | 169,199 | 22,421 | 126,484 | 123,964 | 29,877 | 0 | 39,302 | 20,853 | 69,594 | 26,776 | 50,094 | 29,195 | 231,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 13 | 잉꾸 | 877,326 | 62,370 | 13,223 | 51,342 | 25,304 | 88,733 | 122,333 | 18,242 | 22,288 | 66,147 | 200,743 | 116,235 | 30,660 | 41,146 | 80,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 14 | 지니 | 837,587 | 39,739 | 10,088 | 23,514 | 35,110 | 96,298 | 19,763 | 74,552 | 20,211 | 22,374 | 85,262 | 64,170 | 29,417 | 82,113 | 274,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 15 | 오인혜(중도투입) | 832,139 | 5,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,249 | 111,936 | 28,940 | 107,469 | 70,712 | 212,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 16 | 채아 | 707,083 | 125,056 | 131,115 | 82,277 | 178,121 | 18,235 | 29,169 | 0 | 44,967 | 50,485 | 56,455 | 13,326 | 0 | 44,134 | 58,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 17 | 구름(하차) | 615,884 | 91,199 | 335,245 | 54,155 | 137,590 | 49,623 | 39,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 순위 | BJ | 총 하트 점수 | 격차 | 1회차 | 2회차 | 3회차 | 4회차 | 5회차 | 6회차 | 7회차 | 8회차 | 9회차 | 10회차 | 11회차 | 12회차 | 13회차 | 14회차 | 15회차 | 16회차 | 17회차 | 18회차 | 19회차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지인 | 5,621,468 | - | 541,087 | 435,280 | 1,272,919 | 271,604 | 165,682 | 316,127 | 288,775 | 320,840 | 184,617 | 944,989 | 80,116 | 154,845 | 644,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | 해서 | 5,449,382 | 172,086 | 444,731 | 224,032 | 823,401 | 549,647 | 310,975 | 323,371 | 192,110 | 116,422 | 91,304 | 1,050,420 | 111,060 | 176,903 | 1,035,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | 오한나 | 3,018,531 | 2,430,851 | 209,934 | 266,764 | 59,368 | 460,998 | 80,568 | 146,645 | 173,216 | 432,441 | 150,325 | 216,435 | 156,430 | 133,947 | 531,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | 주여닝 | 2,656,434 | 362,097 | 90,007 | 190,098 | 220,966 | 309,455 | 156,318 | 89,350 | 302,141 | 194,513 | 173,518 | 128,081 | 148,154 | 168,545 | 485,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 조동히 | 1,621,863 | 1,034,571 | 127,416 | 210,785 | 116,011 | 141,643 | 66,728 | 88,687 | 70,604 | 156,397 | 109,335 | 81,713 | 95,806 | 141,602 | 215,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | 짱아신 | 1,514,290 | 107,573 | 83,062 | 150,629 | 106,064 | 160,110 | 195,728 | 77,852 | 102,394 | 59,925 | 58,886 | 74,162 | 54,244 | 105,872 | 285,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | 희인 | 1,238,625 | 275,665 | 266,871 | 216,190 | 113,957 | 119,593 | 47,708 | 80,704 | 0 | 64,818 | 85,003 | 103,772 | 48,321 | 47,601 | 44,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | 윤채 | 1,214,735 | 23,890 | 67,546 | 62,607 | 5,600 | 96,968 | 69,370 | 61,250 | 67,227 | 164,344 | 69,755 | 274,733 | 89,863 | 73,097 | 112,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | 선하 | 984,717 | 230,018 | 29,999 | 78,622 | 34,877 | 315,074 | 48,034 | 33,990 | 53,548 | 205,926 | 23,714 | 35,206 | 27,810 | 80,320 | 17,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10 | 슈화 | 905,184 | 79,533 | 114,522 | 107,836 | 95,722 | 72,138 | 43,295 | 34,168 | 33,186 | 69,716 | 53,373 | 28,050 | 40,524 | 39,328 | 173,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 11 | 수련 | 822,096 | 83,088 | 169,199 | 22,421 | 126,484 | 123,964 | 29,877 | 0 | 39,302 | 20,853 | 44,594 | 26,776 | 47,202 | 23,941 | 147,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12 | 초희 | 787,539 | 34,557 | 38,896 | 29,649 | 20,186 | 59,657 | 28,436 | 81,623 | 14,870 | 26,513 | 122,769 | 21,663 | 74,916 | 58,837 | 209,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 13 | 지니 | 632,963 | 154,576 | 10,088 | 23,514 | 27,800 | 59,657 | 10,457 | 69,298 | 20,211 | 20,853 | 55,262 | 64,170 | 29,417 | 82,113 | 160,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 14 | 잉꾸 | 602,022 | 30,941 | 13,223 | 50,010 | 16,974 | 88,733 | 8,651 | 18,242 | 22,288 | 51,481 | 100,743 | 111,653 | 30,660 | 39,518 | 49,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 15 | 채아 | 595,245 | 6,777 | 131,115 | 82,277 | 124,771 | 18,235 | 8,095 | 0 | 44,967 | 45,003 | 46,455 | 13,326 | 0 | 44,134 | 36,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 16 | 구름(하차) | 551,574 | 43,671 | 335,245 | 53,955 | 98,294 | 49,423 | 14,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 17 | 오인혜(중도투입) | 427,475 | 124,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,249 | 56,936 | 28,940 | 102,786 | 63,458 | 125,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
현재 BJ님의 방송이 진행되지 않고 있습니다.
잠시 후 다시 확인해 주세요.