관리자가 직접 집계하기 때문에, 오차범위를 최소화 하겠지만 오차가 발생할 수 있습니다.
| 순위 | BJ | 총 기여도 | 격차 | 1회차 | 2회차 | 3회차 | 4회차 | 5회차 | 6회차 | 7회차 | 8회차 | 9회차 | 10회차 | 11회차 | 12회차 | 13회차 | 14회차 | 15회차 | 16회차 | 17회차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지인 | 5,910,181 | - | 547,771 | 456,188 | 1,915,686 | 284,721 | 325,560 | 327,333 | 300,245 | 436,703 | 277,802 | 1,038,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 해서 | 4,806,034 | 1,104,147 | 444,731 | 224,032 | 1,244,656 | 556,271 | 320,605 | 323,371 | 192,110 | 118,644 | 147,066 | 1,234,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 오한나 | 2,573,497 | 2,232,537 | 209,934 | 269,186 | 100,943 | 460,998 | 80,568 | 223,775 | 174,416 | 569,998 | 263,992 | 219,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 주여닝 | 2,523,123 | 50,374 | 91,552 | 190,764 | 446,488 | 309,455 | 271,727 | 138,670 | 304,197 | 297,090 | 322,118 | 151,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 조동히 | 1,288,282 | 1,234,841 | 127,416 | 212,842 | 139,046 | 144,307 | 70,364 | 107,589 | 82,726 | 176,451 | 139,735 | 87,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 희인 | 1,207,348 | 80,934 | 266,871 | 216,856 | 165,129 | 119,593 | 70,966 | 84,340 | 0 | 64,818 | 115,003 | 103,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 짱아신 | 1,172,373 | 34,975 | 86,162 | 150,629 | 138,201 | 160,110 | 195,928 | 120,822 | 102,394 | 70,433 | 73,532 | 74,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 윤채 | 1,093,021 | 79,352 | 67,546 | 62,607 | 5,600 | 96,968 | 205,966 | 66,218 | 67,227 | 164,344 | 79,755 | 276,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 선하 | 882,551 | 210,470 | 29,999 | 78,622 | 41,322 | 315,074 | 51,514 | 37,626 | 53,548 | 205,926 | 33,714 | 35,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 슈화 | 728,660 | 153,891 | 114,522 | 108,036 | 139,475 | 72,138 | 43,295 | 34,168 | 33,186 | 71,751 | 83,373 | 28,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 잉꾸 | 724,590 | 4,070 | 13,223 | 51,342 | 25,304 | 88,733 | 122,333 | 18,242 | 22,288 | 66,147 | 200,743 | 116,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 초희 | 635,750 | 88,840 | 38,896 | 51,455 | 20,186 | 59,657 | 82,310 | 92,129 | 14,870 | 27,845 | 226,493 | 21,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 수련 | 628,470 | 7,280 | 169,199 | 22,421 | 126,484 | 123,964 | 29,877 | 0 | 39,302 | 20,853 | 69,594 | 26,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 구름(하차) | 615,884 | 12,586 | 335,245 | 54,155 | 137,590 | 49,623 | 39,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 채아 | 604,150 | 11,734 | 131,115 | 82,277 | 178,121 | 18,235 | 29,169 | 0 | 44,967 | 50,485 | 56,455 | 13,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 지니 | 451,342 | 152,808 | 10,088 | 23,514 | 35,110 | 96,298 | 19,763 | 74,552 | 20,211 | 22,374 | 85,262 | 64,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 오인혜(중도투입) | 441,125 | 10,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,249 | 111,936 | 28,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순위 | BJ | 총 하트 점수 | 격차 | 1회차 | 2회차 | 3회차 | 4회차 | 5회차 | 6회차 | 7회차 | 8회차 | 9회차 | 10회차 | 11회차 | 12회차 | 13회차 | 14회차 | 15회차 | 16회차 | 17회차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지인 | 4,741,920 | - | 541,087 | 435,280 | 1,272,919 | 271,604 | 165,682 | 316,127 | 288,775 | 320,840 | 184,617 | 944,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 해서 | 4,126,413 | 615,507 | 444,731 | 224,032 | 823,401 | 549,647 | 310,975 | 323,371 | 192,110 | 116,422 | 91,304 | 1,050,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 오한나 | 2,196,694 | 1,929,719 | 209,934 | 266,764 | 59,368 | 460,998 | 80,568 | 146,645 | 173,216 | 432,441 | 150,325 | 216,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 주여닝 | 1,854,447 | 342,247 | 90,007 | 190,098 | 220,966 | 309,455 | 156,318 | 89,350 | 302,141 | 194,513 | 173,518 | 128,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 조동히 | 1,169,319 | 685,128 | 127,416 | 210,785 | 116,011 | 141,643 | 66,728 | 88,687 | 70,604 | 156,397 | 109,335 | 81,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 희인 | 1,098,566 | 70,753 | 266,871 | 216,190 | 113,957 | 119,593 | 47,708 | 80,704 | 0 | 64,818 | 85,003 | 103,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 짱아신 | 1,068,812 | 29,754 | 83,062 | 150,629 | 106,064 | 160,110 | 195,728 | 77,852 | 102,394 | 59,925 | 58,886 | 74,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 윤채 | 939,400 | 129,412 | 67,546 | 62,607 | 5,600 | 96,968 | 69,370 | 61,250 | 67,227 | 164,344 | 69,755 | 274,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 선하 | 858,990 | 80,410 | 29,999 | 78,622 | 34,877 | 315,074 | 48,034 | 33,990 | 53,548 | 205,926 | 23,714 | 35,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 슈화 | 652,006 | 206,984 | 114,522 | 107,836 | 95,722 | 72,138 | 43,295 | 34,168 | 33,186 | 69,716 | 53,373 | 28,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 수련 | 603,470 | 48,536 | 169,199 | 22,421 | 126,484 | 123,964 | 29,877 | 0 | 39,302 | 20,853 | 44,594 | 26,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 구름(하차) | 551,574 | 51,896 | 335,245 | 53,955 | 98,294 | 49,423 | 14,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 채아 | 514,244 | 37,330 | 131,115 | 82,277 | 124,771 | 18,235 | 8,095 | 0 | 44,967 | 45,003 | 46,455 | 13,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 잉꾸 | 481,998 | 32,246 | 13,223 | 50,010 | 16,974 | 88,733 | 8,651 | 18,242 | 22,288 | 51,481 | 100,743 | 111,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 초희 | 444,262 | 37,736 | 38,896 | 29,649 | 20,186 | 59,657 | 28,436 | 81,623 | 14,870 | 26,513 | 122,769 | 21,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 지니 | 361,310 | 82,952 | 10,088 | 23,514 | 27,800 | 59,657 | 10,457 | 69,298 | 20,211 | 20,853 | 55,262 | 64,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 오인혜(중도투입) | 136,125 | 225,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,249 | 56,936 | 28,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현재 BJ님의 방송이 진행되지 않고 있습니다.
잠시 후 다시 확인해 주세요.