BJ 조동히를 소개합니다.


feature image
조동히 프로필


  • 나이: 26살
  • 생일: 6월 27일
  • 혈액형: 오빠들의 이상형
  • MBTI: ENFP
  • 키: 162cm
  • 발사이즈 : 220m
  • 미드: A아니라고요 ^^
  • 방송시작일 : 2024년 9월 11일
section title icon 동히 공지사항

1시간 단위로 업데이트 됩니다.

빠르게 확인하시려면 링크를 클릭해주세요.

section title icon

팬더클래스 6 기여도 정리

관리자가 직접 집계하기 때문에, 오차범위를 최소화 하겠지만 오차가 발생할 수 있습니다.

순위 BJ 총 기여도 격차 1회차 2회차 3회차 4회차 5회차 6회차 7회차 8회차 9회차 10회차 11회차 12회차 13회차 14회차 15회차 16회차 17회차
1 테스 7,671,185 - 1,077,537 352,599 188,900 522,017 187,980 104,367 390,268 625,000 714,466 424,222 362,147 121,347 213,897 692,666 166,779 165,967 1,361,026
2 조동히 5,743,852 1,927,333 78,946 278,567 110,524 259,917 630,672 123,900 337,757 411,036 113,613 548,537 277,482 230,356 274,504 967,303 326,281 304,426 470,031
3 김다중 4,161,643 1,582,209 98,818 124,216 147,483 304,305 632,072 78,081 181,092 131,545 168,087 343,010 162,789 164,199 211,126 840,937 162,181 181,115 230,587
4 한유연 3,462,811 698,832 472,044 441,255 175,970 436,545 107,782 120,100 139,788 155,434 127,285 199,537 133,260 131,996 182,642 61,547 168,833 192,016 216,777
5 너의은하 2,464,317 998,494 70,200 318,456 92,574 207,871 170,899 203,000 57,524 113,853 104,785 96,001 59,411 126,421 139,709 409,823 28,092 55,502 210,196
6 도경서 2,423,306 41,011 96,689 228,175 103,515 150,100 81,000 52,959 107,948 1,458 64,282 181,180 59,895 86,706 156,200 337,510 144,723 141,458 429,508
7 도해 2,399,593 23,713 270,000 272,890 118,563 253,309 95,058 107,986 38,716 51,191 56,836 78,022 111,774 46,113 132,343 396,635 79,483 95,526 195,148
8 소희 2,125,578 274,015 42,739 50,882 66,919 149,622 76,635 1,410 88,755 127,958 175,891 149,285 140,522 116,446 190,496 246,260 178,822 120,461 202,475
9 아이 2,112,182 13,396 317,567 582,655 70,002 137,621 75,591 63,812 40,409 51,634 41,626 32,020 41,758 57,028 23,203 181,711 30,373 131,313 233,859
10 레미 1,486,882 625,300 117,426 124,905 143,617 58,458 69,695 101,001 196,933 55,860 0 27,907 71,929 57,927 75,016 133,487 45,280 99,334 108,107
11 세찌(하차) 1,180,499 306,383 144,714 315,285 205,996 252,528 247,576 14,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 유우 968,829 211,670 59,682 59,655 51,584 24,507 11,664 43,282 55,517 43,698 33,236 82,976 81,651 82,118 72,133 71,186 27,457 84,336 84,147
13 한서아 752,075 216,754 18,864 17,847 11,255 27,323 6,616 21,261 0 10,389 26,258 21,201 99,808 23,211 21,051 138,132 100,423 62,464 145,972
14 잘서영 581,575 170,500 24,100 71,284 22,554 35,411 11,901 18,579 13,982 28,933 23,120 31,250 19,996 37,499 13,231 65,725 30,642 67,056 66,312
15 사일랑 394,511 187,064 0 0 0 0 20,906 26,029 38,434 13,371 24,059 15,525 18,795 59,899 29,623 129,047 18,823 0 0
16 자연E(하차) 351,782 42,729 0 0 0 59,460 90,755 50,743 49,358 3,438 69,259 28,769 0 0 0 0 0 0 0

만든놈 바쁘니까 찾지 마세요